Quallifikationszeiten:
| Name |
Rennen 1 |
Rennen 2 |
Rennen 3 |
Rennen 4 |
Rennen 5 |
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
|
PE- |
|||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| N.S. => Nach Starter | |||||
| N.T. => Nicht Teilgenommen |
| Name |
Rennen 1 |
Rennen 2 |
Rennen 3 |
Rennen 4 |
Rennen 5 |
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
|
PE- |
|||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| PE- | |||||
| N.S. => Nach Starter | |||||
| N.T. => Nicht Teilgenommen |