Startaufstellung für das 10. Rennen am Nürburg Ring B am 14.08.2010
| Startplatz | Name | Qualizeit | Lobby | Ergebnis | Punkte |
| 1 | PE-RACING-DAVE | 1:34:96 | 1 | 1. | 25 |
| 2 | PE-RACING-CHRISI | 1:35:62 | 1 | 3. | 21 |
| 3 | PE-RACING-OLLI | 1:35:69 | 1 | 4. | 19 |
| 4 | PE-RACING-MARCO | 1:36:92 | 1 | 7. | 16 |
| 5 | PE-RACING-MICHI | 1:37:36 | 1 | 6. | 17 |
| 6 | PE-RACING-TONI | 1:35:16 | 1 | 2. | 23 |
| 7 | PE-RACING-TITUS | N.S. | 1 | 5. | 18 |
Startaufstellung für das 9. Rennen in Spa Francorchamps B am 31.07.2010
| Startplatz | Name | Qualizeit | Lobby | Ergebnis | Punkte |
| 1 | PE-RACING-TONI | 1:58:67 | 1 | 1. | 25 |
| 2 | PE-RACING-MICHA | 1:59:58 | 1 | 2. | 23 |
| 3 | PE-RACING-DAVE | 1:59:74 | 1 | 4. | 19 |
| 4 | PE-RACING-CHRIS | 1:59:81 | 1 | 3. | 21 |
| 5 | PE-RACING-OLLI | 1:59:91 | 1 | 5. | 18 |
| 6 | PE-RACING-MICHI | 2:00:38 | 1 | 6. | 17 |
| 7 | PE-RACING-TITUS | nach Starter | 1 | Totalschaden | 0 |
| 8 | PE-RACING-PADDY | nach Starter | 1 | zurück gezogen | 0 |
Startaufstellung für das 8. Rennen in Jarama B am 17.07.2010
| Startplatz | Name | Qualizeit | Lobby | Ergebnis | Punkte |
| 1 | PE-RACING-TONI | 1:12:91 | 1 | 1. | 25 |
| 2 | PE-RACING-CHRISI | 1:13:58 | 1 | 2. | 23 |
| 3 | PE-RACING-MARCO | 1:13:63 | 1 | 5. | 18 |
| 4 | PE-RACING-DAVE | 1:13:67 | 1 | 3. | 21 |
| 5 | PE-RACING-OLLI | 1:13:76 | 1 | 4. | 19 |
| 6 | PE-RACING-ALEX | 1:14:35 | 1 | 6. | 17 |
Startaufstellung für das 7. Rennen in Mailand Castello Ring B am 19.06.2010
| Startplatz | Name | Qualizeit | Lobby | Ergebnis | Punkte |
| 1 | PE-RACING-PADDY | 1:02:26 | 1 | 4. | 19 |
| 2 | PE-RACING-MICHA | 1:02:35 | 1 | 1. | 25 |
| 3 | PE-RACING-TONI | 1:02:62 | 1 | 2. | 23 |
| 4 | PE-RACING-DAVE | 1:02:69 | 1 | 5. | 18 |
| 5 | PE-RACING-TITUS | 1:02:76 | 1 | 3. | 21 |
| 6 | PE-RACING-CHRIS | 1:02:82 | 1 | 6. | 17 |
| 1 | PE-RACING-MICHI | 1:02:92 | 2 | 1. | 18 |
| 2 | PE-RACING-MARCO | 1:02:99 | 2 | 4. | 12 |
| 3 | PE-RACING-OLLI | 1:03:25 | 2 | 3. | 14 |
| 4 | PE-RACING-SVEN | 1:03:49 | 2 | 5. | 11 |
| 5 | PE-RACING-CORRI | 1:03:52 | 2 | 2. | 16 |
| 6 | PE-RACING-ALEX | 1:04:40 | 2 | nicht erschienen | 0 |
Startaufstellung für das 6. Rennen im Istanbul Park B am 08.05.2010
| Startplatz | Name | Qualizeit | Lobby | Ergebnis | Punkte |
| 1 | PE-RACING-TONI | 1:11:13 | 1 | 1. | 24 |
| - | PE-RACING-MIKEL | 1:11:16 | 1 | Abgesagt | 0 |
| 2 | PE-RACING-MICHA | 1:11:23 | 1 | 1. | 24 |
| 3 | PE-RACING-DAVE | 1:11:27 | 1 | 3. | 21 |
| 4 | PE-RACING-CHRIS | 1:11:40 | 1 | 4. | 19 |
| 5 | PE-RACING-OLLI | 1:11:43 | 1 | 5. | 18 |
| - | PE-RACING-MARCO | 1:11:50 | 2 | Nicht Erschienen | 0 |
| 1 | PE-RACING-TITUS | 1:11:56 | 2 | 2. | 16 |
| 2 | PE-RACING-PADDY | 1:11:73 | 2 | 1. | 18 |
| - | PE-RACING-KIRKI | 1:11:93 | 2 | Abgesagt | 0 |
| 3 | PE-RACING-MICHI | 1:12:20 | 2 | 3. | 14 |
| 4 | PE-RACING-ALEX | 1:14:79 | 2 | 4. | 12 |
Startaufstellung für das 5. Rennen in Mailand am Castello Ring am 17.04.2010
| Startplatz | Name | Qualizeit | Lobby | Ergebnis | Punkte |
| 1 | PE-RACING-MIKEL | 1:01:83 | 1 | 1. | 25 |
| 2 | PE-RACING-MICHA | 1:01:86 | 1 | 2. | 23 |
| 3 | PE-RACING-TONI | 1:02:06 | 1 | 3. | 21 |
| 4 | PE-RACING-CHRIS | 1:02:22 | 1 | 6. | 17 |
| 5 | PE-RACING-BOBBY | 1:02:23 | 1 | 5. | 18 |
| 6 | PE-RACING-DAVE | 1:02:31 | 1 | 4. | 19 |
| 1 | PE-RACING-TITUS | 1:02:42 | 2 | 1. | 18 |
| 2 | PE-RACING-OLLI | 1:02:62 | 2 | 6. | 10 |
| 3 | PE-RACING-MARCO | 1:02:63 | 2 | 2. | 16 |
| 4 | PE-RACING-MICHI | 1:02:66 | 2 | 4. | 12 |
| 5 | PE-RACING-KIRKI | 1:03:01 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | PE-RACING-ALEX | Nach.Starter | 2 | 5. | 11 |
Startaufstellung für das 4. Rennen am Nürburg Ring am 03.04.2010
| Startplatz | Name | Qualizeit | Lobby | Ergebnis | Punkte |
| 1 | PE-RACING-TONI | 1:34:87 | 1 | 1. | 25 |
| 2 | PE-RACING-MICHA | 1:35:22 | 1 | 4. | 19 |
| 3 | PE-RACING-MIKEL | 1:35:26 | 1 | 3. | 21 |
| 4 | PE-RACING-CHRIS | 1:35:42 | 1 | 5. | 18 |
| 5 | PE-RACING-DAVE | 1:35:52 | 1 | 2. | 23 |
| 6 | PE-RACING-OLLI | 1:35:53 | 1 | 7. | 16 |
| 7 | PE-RACING-BOBBY | 1:35:71 | 1 | 6. | 17 |
| 1 | PE-RACING-PADDY | 1:35:86 | 2 | 1. | 18 |
| 2 | PE-RACING-MARCO | 1:35:99 | 2 | 2. | 16 |
| 3 | PE-RACING-KIRKI |
1:36:02 |
2 | 3. | 14 |
| 4 | PE-RACING-MICHI | 1:36:06 | 2 | Nicht Erschienen | 0 |
| 5 | PE-RACING-ALEX | 1:36:63 | 2 | Nicht Erschienen | 0 |
| 6 | PE-RACING-SM | 1:37:13 | 2 | 4. | 12 |
Startaufstellung für das 3. Rennen in Spa Francorchamps am 13.03.2010
| Startplatz | Name | Qualizeit | Lobby | Ergebnis | Punkte |
| 1 | VLN_TEAM_MICHA | 1:58:61 | 1 | 1. | 25 |
| 2 | VLN_TEAM_MIKEL | 1:58:68 | 1 | 5. | 18 |
| 3 | VLN_TEAM_TONI | 1:58:71 | 1 | 2. | 23 |
| VLN_TEAM_CHRISI | 1:59:30 | 1 | Nicht Erschienen | 0 | |
| 4 | VLN_TEAM_OLLI | 1:59:37 | 1 | 3. | 21 |
| 5 | VLN_TEAM_BMB | 1:59:43 | 1 | 4. | 19 |
| 1 | VLN_TEAM_PADDY | 1:59:58 | 2 | 3. | 14 |
| 2 | VLN_TEAM_MARCO | 2:00:11 | 2 | 5. Serverabbruch | 11 |
| 3 | VLN_TEAM_MICHI | 2:00:28 | 2 | 6. Serverabbruch | 10 |
| 4 | VLN_TEAM_KIRKI | 2:00:34 | 2 | 4. | 12 |
| 5 | VLN_TEAM_ALEX | 2:01:43 | 2 | 7. | 9 |
| 6 | VLN_TEAM_JULI | Nach.Starter | 2 | 1. | 18 |
| 7 | VLN_TEAM_TITUS | Nach.Starter | 2 | 2. | 16 |
Startaufstellung für das 2. Rennen im Istanbul Park am 27.02.2010
|
Startaufstellung für das 1. Rennen in Jarama am 31.01.2010
| Startplatz | Name | Qualizeit | Lobby | Ergebnis | Punkte |
| 1 | VLN_TEAM_MICHA |
1:13:13 |
1 | 7. Serverabbruch | 16 |
| 2 | VLN_TEAM_BMB | 1:13:47 | 1 | 1. | 25 |
| 3 | VLN_TEAM_CHRISI | 1:13:49 | 1 | 2. | 23 |
| 4 | VLN_TEAM_TITUS | 1:13:57 | 1 | 5. | 18 |
| 5 | VLN_TEAM_SVEN | 1:13:60 | 1 | 4. | 19 |
| 6 | VLN_TEAM_ | 1:13:67 | 1 | 3. | 21 |
| 7 | VLN_TEAM_TOMMI | 1:13:70 | 1 | 6. Serverabbruch | 17 |
| 1 | VLN_TEAM_KIRKI | 1:13:83 | 2 | 2. | 16 |
| VLN_TEAM_PADDY | STARTET NICHT | 2 | |||
| 2 | VLN_TEAM_BOBBY | 1:14:31 | 2 | 4. | 12 |
| 3 | VLN_TEAM_UWI | 1:13:83 | 2 | Rückzug | |
| 4 | VLN_TEAM_FABIO | Nach.Starter | 2 | 6. | 10 |
| 5 | VLN_TEAM_SM | Nach.Starter | 2 | 5. | 11 |
| 6 | VLN_TEAM_MICHI | Nach.Starter | 2 | 7. | 9 |
| 7 | VLN_TEAM_TONI | 1:13:33 | 2 | 1. | 18 |