Qualizeiten
Die Qualifikation wird wie folgt ablaufen:
Wir werden 10 Runden in einer Privat Lobby fahren.
Gestartet wird in 10-Sekunden-Abständen.
Gefahren werden 9 Runden, in der zehnten Runde stellen die ersten ihr Auto an einer unkritischen Stelle ab und warten auf die letzten, dann wird gemeinsam die 10. Runde zu Ende gefahren.
Somit hat jeder genau 8 schnelle Rundenversuche zur Verfügung!
| Name |
Rennen 6 Istanbul B |
Rennen 7 Mailand B |
Rennen 8 Jarama B |
Rennen9 Spa B |
Rennen10 Nürburg B |
| PE-RACING-TONI | 1:11:13 | 1:02:62 | 1:12:91 | 1:58:67 | 1:35:16 |
|
PE-RACING-OLLI |
1:11:43 | 1:03:25 | 1:13:76 | 1:59:91 | 1:35:69 |
| PE-RACING-TITUS | 1:11:56 | 1:02:76 | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-MARCO | 1:11:50 | 1:02:99 | 1:13:63 | N.T. | 1:36:92 |
| PE-RACING-MICHA | 1:11:23 | 1:02:35 | N.T. | 1:59:58 | N.T. |
| PE-RACING-MIKEL | 1:11:16 | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-SM | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-PADDY | 1:11:73 | 1:02:26 | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-DAVE | 1:11:27 | 1:02:69 | 1:13:67 | 1:59:74 | 1:34:96 |
| PE-RACING-ALEX | 1:14:79 | 1:04:40 | 1:14:35 | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-CHRIS | 1:11:40 | 1:02:82 | 1:13:58 | 1:59:81 | 1:35:62 |
| PE-RACING-SVEN | N.T. | 1:03:49 | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-MICHI | 1:12:20 | 1:02:92 | N.T. | 2:00:38 | 1:37:36 |
| PE-RACING-BOBBY | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-CORRI | N.T. | 1:03:52 | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-KIRKI | 1:11:93 | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-JOACHIM | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| Name |
Rennen1 Jarama |
Rennen2 Istanbul |
Rennen3 Spa |
Rennen4 Nürburg |
Rennen5 Mailand |
| PE-RACING-TONI | 1:13:33 | 1:10.88 | 1.58.71 | 1.34.87 | 1.02:06 |
| VLN_TEAM_BERND | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-JOACHIM | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| VLN_TEAM_Uwi | 1:13:83 | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-SM | N.T. | N.T. | N.T. | 1.37.13 | N.T. |
| PE-RACING-DAVE | 1:13:47 | 1:11.15 | 1.59.43 | 1.35.52 | 1.02:31 |
| PE-RACING-MICHA | 1:13:13 | 1:10.72 | 1.58.61 | 1.35.22 | 1.01:86 |
| PE-RACING-MIKEL | N.T. | 1:11.83 | 1.58.68 | 1.35.26 | 1.01:83 |
| VLN_TEAM_ECKI | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-ALEX | N.T. | 1:12.59 | 2.01.43 | 1.36.63 | N.T. |
|
PE-RACING-CHRIS |
1:13:49 | 1:11.13 | 1.59.30 | 1.35.42 | 1.02:22 |
| VLN_TEAM_TIMO | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| VLN_TEAM_GROBY | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| VLN_TEAM_FITZI | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| VLN_TEAM_SUSHI | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-KIRKI | 1:13:83 | 1:11.70 | 2.00.34 | 1.36.02 | 1.03:01 |
| VLN_TEAM_TOMMI | 1:13:70 | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-BOBBY | 1:14:31 | 1:11.23 | N.T. | 1.35.71 | 1.02:23 |
| VLN_TEAM_ANDY | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-MICHI | N.T. | 1:11.63 | 2.00.28 | 1.36.06 | 1.02:66 |
| PE-RACING-SVEN | 1:13:60 | 1:11.19 | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-TITUS | 1:13:57 | 1:11.51 | N.S. | N.T. | 1.02:42 |
| PE-RACING-FABIO | N.T. | 1:11.50 | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-PADDY | 1:14:27 | 1:11.60 | 1.59.58 | 1.35.86 | N.T. |
| PE-RACING-MARCO | N.T. | N.T. | 2.00.11 | 1.35.99 | 1.02:63 |
| VLN_TEAM_ANDI | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-OLLI | N.T. | N.T. | 1.59.37 | 1.35.52 | 1.02.62 |
| VLN_TEAM_BASTI | N.T. | N.S. | N.T. | N.T. | N.T. |
| PE-RACING-PASCAL | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. |
| N.S. => Nach Starter | |||||
| N.T. => Nicht Teilgenommen |