Punktesystem für 2 Lobbys
| Platz Nr. | Lobby 1 | Lobby 2 | ||||
| 1. | 25 Punkte | 18 Punkte | ||||
| 2. | 23 Punkte | 16 Punkte | ||||
| 3. | 21 Punkte | 14 Punkte | ||||
| 4. | 19 Punkte | 12 Punkte | ||||
| 5. | 18 Punkte | 11 Punkte | ||||
| 6. | 17 Punkte | 10 Punkte | ||||
| 7. | 16 Punkte | 9 Punkte | ||||
| 8. | 15 Punkte | 8 Punkte | ||||
| 9. | 14 Punkte | 7 Punkte | ||||
| 10. | 13 Punkte | 6 Punkte | ||||
Da manche mit Verbindungsproblemen zu kämpfen haben, werden wir öfters mal in 2 Lobbys fahren, und dafür ist die Punktetabelle doch ganz fair.